[ELECTIONS LEGISLATIVES du 12-06-2022] – Résultats du 1er tour de la commune de Stiring-Wendel
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
M. Kévin PFEFFER | RN | 1 141 | 15,12 | 42,80 |
M. Christophe AREND | ENS | 589 | 7,80 | 22,09 |
M. Jonathan OUTOMURO | NUP | 417 | 5,52 | 15,64 |
M. Marc FRIEDRICH | LR | 103 | 1,36 | 3,86 |
M. Florian PHILIPPOT | DSV | 93 | 1,23 | 3,49 |
M. Eric DILIGENT | REC | 83 | 1,10 | 3,11 |
Mme Monique GREFF OSTERMANN | DIV | 56 | 0,74 | 2,10 |
M. Anthony THIEL | DVG | 54 | 0,72 | 2,03 |
M. Abdel ASKAL | DVG | 50 | 0,66 | 1,88 |
Mme Lola LEGRAND | DXG | 36 | 0,48 | 1,35 |
M. Christophe MOUYNET | DIV | 26 | 0,34 | 0,98 |
M. Ludovic MASSING | DIV | 11 | 0,15 | 0,41 |
Mme Saliha AÏT | DVG | 7 | 0,09 | 0,26 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 548 | ||
Abstentions | 4 835 | 64,06 | |
Votants | 2 713 | 35,94 | |
Blancs | 34 | 0,45 | 1,25 |
Nuls | 13 | 0,17 | 0,48 |
Exprimés | 2 666 | 35,32 | 98,27 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Retrouvez tous les résultats des élections législatives sur le site internet du Ministère de l’Intérieur