Secrétariat : Mme Sabine SCHUMANN – Tél. 03 72 36 03 21 ou 07 71 44 49 52
Courriel : eculture@stiring-wendel.fr
Concierge : M. Bernard GARROTE
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 15h30
et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h
Locations des salles à l’espace « les anciennes forges » et des salles Pasteur, Curie et Cappuccino au centre social du Habsterdick
Les visites des salles se font sur rendez-vous
Tarifs Espace les Anciennes Forges/ salle Pasteur/Salle Curie /salle Cappuccino | |||
A chaque location se rajoutent les charges (électricité, chauffage, eau) selon compteur ainsi que la vaisselle. | |||
Location des Anciennes Forges | Tarif Normal | ||
Week end | Par jour | Par heure | |
Location toutes les salles (sauf cuisine) | 800,00 € | 700,00 € | |
location grande salle (820 pers. ) | 550,00 € | 500,00 € | |
Location salle bar complète(120 pers. ) | 300,00 € | 250,00 € | 20,00 € |
Location salle bar (1ère partie) (60 pers.) | 200,00 € | 150,00 € | 15,00 € |
Location salle (2ème partie) (60 pers.) | 150,00 € | 100,00 € | 10,00 € |
Cuisine | 100,00 € | ||
Location Centre Social | |||
Salle Pasteur (130 pers.) cuisine comprise | 250,00 € | 20,00 € | |
Salle Curie (80 pers.) cuisine comprise | 200,00 € | 15,00 € | |
Salle Cappuccino (40 pers.) | 100,00 € | 10,00 € | |
Location des Anciennes Forges | Assocations Stiring -50 % | ||
Week end | Par jour | Par heure * | |
Location toutes les salles (sauf cuisine) | 400,00 € | 350,00 € | |
location grande salle | 275,00 € | 250,00 € | |
Location salle bar complète | 150,00 € | 125,00 € | 20,00 € |
Location salle bar (1ère partie) | 100,00 € | 75,00 € | 15,00 € |
Location salle (2ème partie) | 75,00 € | 50,00 € | 10,00 € |
Cuisine | 50,00 € | ||
Location du Centre Social | |||
Salle Pasteur (130 pers.) | 125,00 € | 20,00 € | |
Salle Curie (80 pers.) | 100,00 € | 15,00 € | |
Salle Cappuccino (40 pers.) | 50,00 € | 10,00 € | |
Location des Anciennes Forges | Extérieurs de la Ville | ||
Week end | Par jour | Par heure * | |
Location toutes les salles (sauf cuisine) | 1 000,00 € | 875,00 € | |
location grande salle | 680,00 € | 625,00 € | 25,00 € |
Location salle bar complète | 375,00 € | 320,00 € | 15,00 € |
Location salle bar (1ère partie) | 250,00 € | 190,00 € | |
Location salle (2ème partie) | 180,00 € | 125,00 € | |
Cuisine | 125,00 € | ||
Location du Centre Social | |||
Salle Pasteur (130 pers.) | 300,00 € | 20,00 € | |
Salle Curie (80 pers.) | 250,00 € | 15,00 € | |
Salle Cappuccino (40 pers.) | 150,00 € | 10,00 € | |
Forfait eau | 10,00 € | ||
EDF | TARIF REEL | ||
GDF | TARIF REEL | ||
Taxes | TARIF REEL | ||
Vaisselle | 0,85€/pers. | ||
Tables rondes | 5,00€/pièce | ||
Nettoyage (compris dans le prix) sauf cas exceptionnel * | 12€ /h | ||
* si le locataire ne respecte pas les consignes de nettoyage |